
This selection has only 1 modification in the database.
| Gene Name | Molecule ID |
Max pKd
between these molecules. pKd = -log10Kd |
Average BI
|
-Log10P
|
|---|---|---|---|---|
| GNG4 | P50150 | 5.18 | 0.66 | 0.00 |
| ASIC3 | Q9UHC3 | 5.17 | 0.49 | 0.00 |
| RPS6KA1 | Q15418 | 5.10 | 0.30 | 0.00 |
| MARCHF4 | Q9P2E8 | 5.03 | 0.59 | 0.00 |
| SSTR5 | P35346 | 4.93 | 0.54 | 0.00 |
| SLC17A1 | Q14916 | 4.91 | 0.53 | 0.00 |
| MARCHF9 | Q86YJ5 | 4.90 | 0.53 | 0.00 |
| KLHDC7A | Q5VTJ3 | 4.89 | 0.52 | 0.00 |
| CACNA1D | Q01668 | 4.88 | 0.52 | 0.00 |
| SLC15A5 | A6NIM6 | 4.85 | 0.25 | 0.00 |
| TRPC5 | Q9UL62 | 4.83 | 0.49 | 0.00 |
| ZNF599 | Q96NL3 | 4.67 | 0.41 | 0.00 |
| ABCC4 | O15439 | 4.58 | 0.27 | 0.00 |
| CD226 | Q15762 | 4.56 | 0.36 | 0.00 |
| OTULIN | Q96BN8 | 4.54 | 0.28 | 0.00 |
| CYSLTR2 | Q9NS75 | 4.54 | 0.23 | 0.00 |
| SLC34A1 | Q06495 | 4.53 | 0.34 | 0.00 |
| FZD8 | Q9H461 | 4.52 | 0.34 | 0.00 |
| RPS6KA3 | P51812 | 4.50 | 0.33 | 0.00 |
| BCR | P11274 | 4.50 | 0.33 | 0.00 |
| PTEN | P60484 | 4.47 | 0.24 | 0.00 |
| LRRC4 | Q9HBW1 | 4.47 | 0.31 | 0.00 |
| GUCY1A2 | P33402 | 4.43 | 0.30 | 0.00 |
| ADAM22 | Q9P0K1 | 4.42 | 0.29 | 0.00 |
| TMEM151B | Q8IW70 | 4.41 | 0.29 | 0.00 |
Page loaded in 0.056205 seconds.