
This selection has only 1 modification in the database.

This selection has 5 unique fragments
| Gene Name | Molecule ID |
Max pKd
between these molecules. pKd = -log10Kd |
Average BI
|
-Log10P
|
|---|---|---|---|---|
| CD46 | P15529 | 3.88 | 0.04 | 0.00 |
| NECTIN3 | Q9NQS3 | 3.88 | 0.05 | 0.00 |
| ARHGAP6 | O43182 | 3.87 | 0.02 | 0.00 |
| GDA | Q9Y2T3 | 3.86 | 0.05 | 0.00 |
| BCR | P11274 | 3.85 | 0.06 | 0.00 |
| SLCO2B1 | O94956 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| PTEN | P60484 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| SSTR5 | P35346 | 3.84 | 0.03 | 0.00 |
| TMEM178A | Q8NBL3 | 3.83 | 0.06 | 0.00 |
| PLEKHA2 | Q9HB19 | 3.83 | 0.04 | 0.00 |
| ADGRA1 | Q86SQ6 | 3.83 | 0.05 | 0.00 |
| APC | P25054 | 3.83 | 0.01 | 0.00 |
| PDLIM4 | P50479 | 3.83 | 0.02 | 0.00 |
| PRLHR | P49683 | 3.81 | 0.07 | 0.00 |
| CCDC134 | Q9H6E4 | 3.80 | 0.04 | 0.00 |
| ITK | Q08881 | 3.80 | 0.08 | 0.00 |
| CLDN2 | P57739 | 3.80 | 0.05 | 0.00 |
| CNTNAP2 | Q9UHC6 | 3.79 | 0.03 | 0.00 |
| KARS1 | Q15046 | 3.79 | 0.04 | 0.00 |
| FZD10 | Q9ULW2 | 3.79 | 0.02 | 0.00 |
| CSPG4 | Q6UVK1 | 3.79 | 0.03 | 0.00 |
| RPS6KA3 | P51812 | 3.78 | 0.05 | 0.00 |
| CLDN18 | P56856 | 3.78 | 0.06 | 0.00 |
| HPV18-E6 | P06463 | 3.77 | 0.01 | 0.00 |
| ADGRA2 | Q96PE1 | 3.77 | -0.02 | 0.00 |
Page loaded in 0.012020 seconds.