Reanalize high throughput measurements

This interactive tool allows you to adjust the threshold parameters and visualize the significance of data points in real-time. Points above the threshold curve are considered Binders.

Binders
Others
Threshold Curve

Point Details

Click on a data point to see details.

Threshold Settings

0.00
2.00
1.00

Current Analysis

138 of 4212 points are Binders with current threshold parameters.

Binders Interactions

Gene Name Molecule ID Fragment Modification Average BI -log10P Original classification
THYN1 Q15418 0.97 7.53 binder
H1-5 P60484 0.95 8.26 binder
H1-10 A6NIM6 0.94 11.83 binder
BANF1 Q96A65 0.94 6.04 binder
DHX36 P27816 0.89 4.03 binder
FEN1 O43182 0.89 10.76 binder
TFAM Q01668 0.89 5.81 binder
HMGA1 Q9HBW1 0.88 6.64 binder
APOBEC3C Q9UHC3 0.88 7.50 binder
H1-4 O94868 0.88 4.79 binder
LIN28B P50150 0.87 9.97 binder
APEX1 Q9BSE5 0.87 7.74 binder
HOXB9 Q9NT99 0.87 5.38 binder
H1-2 Q14CM0 0.85 5.97 binder
LIG3 O95477 0.84 6.53 binder
TOP1 Q9NS75 0.84 6.15 binder
CTCF Q9P2E8 0.83 6.47 binder
GATA1 O15439 0.82 5.93 binder
NIFK P33993 0.82 4.15 binder
DIMT1 Q86YJ5 0.81 8.94 binder
TRMT6 P0DP42 0.81 4.46 binder
NCL A2A3L6 0.80 12.39 binder
PARP1 Q9NYF0 0.80 7.61 binder
ZNF787 Q9HB21 0.80 8.86 binder
PCBP3 Q9BZL6 0.79 4.30 binder
CIRBP Q5JU85 0.79 9.17 binder
YBX3 Q96RP8 0.79 8.30 binder
HP1BP3 Q9P0K1 0.78 5.75 binder
HNRNPLL Q15311 0.77 8.72 binder
HNRNPD Q9GZV5 0.77 9.29 binder
SPOUT1 P25054 0.77 3.38 binder
PTER Q9NTX7 0.76 10.14 binder
POLR1E P35499 0.75 8.87 binder
RBM28 P01135 0.74 8.01 binder
HMGB3 Q5VTJ3 0.73 9.44 binder
SUB1 Q15147 0.73 9.69 binder
HMGB2 Q9ULH0 0.73 9.71 binder
PHF6 O75716 0.73 9.40 binder
RBM3 Q8IWK6 0.72 6.82 binder
ABHD11 Q96KB5 0.72 7.56 binder
RRP1B Q68D42 0.72 7.50 binder
HNRNPA0 P33402 0.71 5.42 binder
POLR1G P25100 0.70 7.65 binder
RSBN1L P20020 0.69 4.08 binder
PCBP2 P17658 0.68 5.72 binder
ALYREF P23634 0.68 7.36 binder
UBTF P46937 0.68 6.59 binder
PCBP1 P51812 0.67 6.73 binder
NAT10 O43157 0.66 6.90 binder
CT45A10 Q86SQ6 0.65 8.46 binder
NOSTRIN P55196 0.65 7.19 binder
DDX18 Q9UL62 0.65 4.63 binder
DEK Q14916 0.62 7.89 binder
HNRNPL O00341 0.62 8.20 binder
REEP4 Q5GH72 0.62 4.52 binder
ZFC3H1 Q9BX67 0.62 4.22 binder
SRSF3 P11274 0.61 7.08 binder
HMGB1 P03409 0.61 7.85 binder
BRD3 Q99952 0.61 5.48 binder
POLRMT Q9UPU3 0.61 8.47 binder
MMTAG2 Q8NET8 0.60 8.34 binder
YBX1 Q86UD3 0.60 4.06 binder
SSBP1 P43007 0.60 8.74 binder
HOXB4 Q8IVE3 0.59 4.45 binder
NUSAP1 Q16348 0.59 5.80 binder
SCAF11 P15529 0.58 5.85 binder
NSUN5 P06427 0.58 4.04 binder
SRP14 Q8N1I0 0.58 4.05 binder
XRCC1 Q5SSQ6 0.57 3.95 binder
UHRF1 Q82005 0.56 4.50 binder
YTHDC2 Q9HB19 0.55 4.50 binder
RPA1 P28223 0.54 7.53 binder
DDX55 Q7Z628 0.54 5.75 binder
HNRNPU O00748 0.54 7.64 binder
TOE1 Q8N5H7 0.54 4.38 binder
CREB1 P23471 0.53 5.47 binder
RECQL5 Q02643 0.53 4.79 binder
QPRT P03126 0.53 8.29 binder
RSL1D1 O60669 0.52 9.43 binder
ERI1 Q9NWL6 0.52 6.86 binder
U2AF1 Q9BPW5 0.52 7.51 binder
MARK1 Q569H4 0.51 5.66 binder
RRP1 A0A1B0GV85 0.51 6.89 binder
HNRNPAB Q9NYB5 0.51 6.51 binder
MACROH2A1 Q9NSI5 0.47 6.94 binder
ZNF768 Q5JUK3 0.47 5.56 binder
TFB1M Q96PE1 0.46 4.91 binder
U2AF2 Q58EX2 0.45 4.68 binder
POLR1B Q14524 0.45 5.74 binder
PTBP1 Q15303 0.44 6.03 binder
PRRC2A P36809 0.43 4.69 binder
DNAJC9 Q15617 0.43 4.64 binder
HNRNPR Q6UWL6 0.42 6.66 binder
CMAS Q96DR7 0.42 7.72 binder
MRM3 O75912 0.42 5.35 binder
EZH2 Q3I5F7 0.42 8.05 binder
EXOSC5 O14924 0.41 5.03 binder
POLE Q14500 0.41 5.50 binder
SYNCRIP Q5BKX6 0.41 4.63 binder
LSM14B Q8WXS5 0.40 4.84 binder
SRP9 P17252 0.40 5.11 binder
CHD1 O43572 0.40 4.91 binder
ATF2 P23470 0.40 6.22 binder
TCOF1 Q05586 0.40 7.87 binder
TOP3B Q9UP38 0.40 4.69 binder
ZC3HAV1 Q96NL3 0.39 4.99 binder
SLTM Q9NRL2 0.39 9.47 binder
FOXK1 Q8WXI2 0.39 6.22 binder
GAR1 Q96J84 0.39 5.87 binder
HNRNPK Q8N448 0.38 8.62 binder
HMMR Q8TAY7 0.38 4.90 binder
WIZ Q9P202 0.38 5.43 binder
EXOSC4 P06463 0.38 5.23 binder
MTREX P43119 0.38 6.36 binder
MTDH Q8IW70 0.37 5.89 binder
RBM7 P27228 0.37 5.46 binder
EXOSC3 O15427 0.37 4.95 binder
RBM15 Q5KSL6 0.37 6.91 binder
KIFC1 Q03431 0.36 6.29 binder
HNRNPA1 P46721 0.36 6.94 binder
APOBEC3B Q06495 0.36 6.82 binder
FAM120A Q96BN8 0.35 6.20 binder
NOP2 Q16581 0.35 5.35 binder
TOP2B Q86XP1 0.35 7.44 binder
DDX21 Q6ZTQ3 0.33 7.98 binder
DKC1 A6PVI3 0.33 5.40 binder
EXOSC8 P48048 0.33 8.40 binder
CD2BP2 Q86W11 0.32 6.97 binder
TOP2A P34998 0.31 7.28 binder
RBM27 P23508 0.30 6.26 binder
XRCC6 P36507 0.30 7.33 binder
GTF3C2 Q14957 0.30 5.56 binder
PRC1 Q8NHY3 0.30 5.86 binder
RPA2 O00421 0.29 5.72 binder
SRP72 Q15018 0.29 6.06 binder
PSIP1 Q9Y2H0 0.26 7.30 binder
HNRNPDL P36762 0.26 6.85 binder
CNBP 0.23 7.03 other